惠州市惠阳区民政局2015年部门预算支出明细表(基本支出及其他支出)

2015年部门预算支出明细表(基本支出及其他支出)
                预算02表
预算单位:惠州市惠阳区民政局                单位:元
    资金来源 车辆数或人数
支出项目类别 合  计 预算拨款 财政专户拨款 其他资金 名称 数目
    小计 公共预算 基金预算
基本支出合计 6,170,509.04 6,170,509.04 6,170,509.04 0.00        
一、工资福利支出 3,467,194.40 3,467,194.40 3,467,194.40 0.00        
 1、基本工资 347,892.00 347,892.00 347,892.00 0.00     在职人数 29
 2、津贴补贴 2,047,656.00 2,047,656.00 2,047,656.00 0.00        
 3、其他工资福利费 611,446.40 611,446.40 611,446.40 0.00     购买服务或聘用人数 0
 4、车改补贴 460,200.00 460,200.00 460,200.00 0.00        
二、对个人和家庭的补助支出 2,431,614.64 2,431,614.64 2,431,614.64 0.00        
 1、离休人员经费 143,796.64 143,796.64 143,796.64 0.00     离休人数 1
 2、退休人员经费 1,922,136.00 1,922,136.00 1,922,136.00 0.00     退休人数 24
 3、住房公积金 303,912.00 303,912.00 303,912.00 0.00        
 4、生活补助 60,060.00 60,060.00 60,060.00 0.00        
 5、其他 1,710.00 1,710.00 1,710.00 0.00        
三、一般商品和服务支出 271,700.00 271,700.00 271,700.00 0.00        
 1、日常公用经费 174,000.00 174,000.00 174,000.00 0.00        
 2、车辆经费 60,000.00 60,000.00 60,000.00 0.00     车辆数 2
 3、特殊交通费 37,700.00 37,700.00 37,700.00 0.00        

您可能 感兴趣

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注